Australian Made Aluminium Fittings.
Supplied Wholesale & Direct to Professional Fabricators, Boat Builders & Retailers.
We value our loyal customers with generous discounts based on their sales history and ongoing business.
Product range
Machined BSP sockets
Tapered sockets from ⅛" to 1", parallel sockets from 1¼" to 3", and long parallel sockets in ½" and ¾".


- A
- Inside diameter / thread pitch
- B
- Outside diameter of fitting
- C
- Height
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅛" BSP socket | NOR018 | 3303-00010 | 8 mm | 25 mm | 15 mm | ⅛" BSPT | |
| ¼" BSP socket | NOR014 | 3303-00020 | 11 mm | 25 mm | 18 mm | ¼" BSPT | |
| ⅜" BSP socket | NOR038 | 3303-00060 | 15 mm | 25 mm | 18 mm | ⅜" BSPT | |
| ½" BSP socket | NOR012 | 3303-00030 | 19 mm | 38 mm | 20 mm | ½" BSPT | |
| ¾" BSP socket | NOR034 | 3303-00050 | 24 mm | 38 mm | 18 mm | ¾" BSPT | |
| 1" BSP socket | NOR100 | 3303-00080 | 29 mm | 50 mm | 30 mm | 1" BSPT |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼" BSP socket | NOR0125 | 3303-00090 | 39 mm | 60 mm | 38 mm | 1¼" BSPP | |
| 1½" BSP socket | NOR150 | 3303-00100 | 45 mm | 60 mm | 38 mm | 1½" BSPP | |
| 2" BSP socket | NOR200 | 3303-00110 | 55 mm | 80 mm | 45 mm | 2" BSPP | |
| 2½" BSP socket | NOR250 | 3303-00120 | 72 mm | 100 mm | 45 mm | 2½" BSPP | |
| 3" BSP socket | NOR300 | 3303-00130 | 83 mm | 100 mm | 45 mm | 3" BSPP |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" BSP long socket | NOR012s | 3303-00140 | 19 mm | 38 mm | 50 mm | ½" BSPP | |
| ¾" BSP long socket | NOR034s | 3303-00150 | 24 mm | 38 mm | 50 mm | ¾" BSPP |
Weldable BSP sockets
A tapered version of our standard sockets, in surface mount and flush mount. Use with all BSP fittings.



- A
- Inside diameter / thread pitch
- B
- Outside diameter of fitting
- C
- Height
- D
- Parallel / tapered
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weldable socket ¾" BSP | WS0019 | 3303-00305 | 24 mm | 42 mm | 39 mm | 45 mm | ¾" BSP | |
| Weldable socket 1" BSP | WS0025 | 3303-00306 | 30 mm | 47 mm | 39 mm | 49 mm | 1" BSP | |
| Weldable socket 1¼" BSP | WS0032 | 3303-00307 | 39 mm | 56 mm | 39 mm | 60 mm | 1¼" BSP | |
| Weldable socket 1½" BSP | WS0039 | 3303-00308 | 45 mm | 70 mm | 23 mm | 74 mm | 1½" BSP | |
| Weldable socket 2" BSP | WS0050 | 3303-00304 | 57 mm | 81 mm | 23 mm | 86 mm | 2" BSP |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal weldable socket ¾" BSP | IWS0019 | 5508-00248 | 24 mm | 36 mm | 20 mm | 7 mm | ¾" BSP | |
| Internal weldable socket 1" BSP | IWS0025 | 5508-00250 | 30 mm | 42 mm | 20 mm | 5 mm | 1" BSP | |
| Internal weldable socket 1¼" BSP | IWS0032 | 5508-00251 | 39 mm | 50 mm | 16 mm | 6 mm | 1¼" BSP |
Inspection ports
100, 150 and 200 mm ports with white or black acetal caps, plus replacement flanges, caps and spanners.


- A
- Inside diameter / thread pitch
- B
- Outside diameter of fitting
- C
- Height
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Size | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspection port 100 mm, white acetal cap | 0100WIPS04W | 6600-00139 | 111 mm | 145 mm | 19 mm | 100 mm ID | |
| Inspection port 100 mm, black acetal cap | 0100WIPS04B | 6600-00138 | 111 mm | 145 mm | 19 mm | 100 mm ID | |
| Inspection port 150 mm, white acetal cap | 0150WIPS06W | 6600-00140 | 161 mm | 195 mm | 19 mm | 150 mm ID | |
| Inspection port 150 mm, black acetal cap | 0150WIPS06B | 6600-00141 | 161 mm | 195 mm | 19 mm | 150 mm ID | |
| Inspection port 200 mm, white acetal cap | 0200WIPS08W | 6600-00146 | 210 mm | 245 mm | 19 mm | 200 mm ID | |
| Inspection port 200 mm, black acetal cap | 0200WIPS08B | 6600-00144 | 210 mm | 245 mm | 19 mm | 200 mm ID |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Size | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm replacement flange | 0100F | 6600-00147 | 111 mm | 145 mm | 19 mm | 100 mm ID | |
| 150 mm replacement flange | 01501F | 6600-00145 | 161 mm | 195 mm | 19 mm | 150 mm ID | |
| 200 mm replacement flange | 0200F | 6600-00148 | 210 mm | 245 mm | 19 mm | 200 mm ID |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Size | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement cap, acetal white 100 mm | RAC0100W | 5508-00215 | 110 mm | 104 mm | 20 mm | 100 mm ID | |
| Replacement cap, acetal black 100 mm | RAC0100B | 5508-00214 | 110 mm | 104 mm | 20 mm | 100 mm ID | |
| Replacement cap, acetal white 150 mm | RAC020504W | 5508-00210 | 160 mm | 154 mm | 20 mm | 150 mm ID | |
| Replacement cap, acetal black 150 mm | RAC020504B | 5508-00211 | 160 mm | 154 mm | 20 mm | 150 mm ID | |
| Replacement cap, acetal white 200 mm | RAC0200W | 5508-00213 | 209 mm | 204 mm | 20 mm | 200 mm ID | |
| Replacement cap, acetal black 200 mm | RAC0200B | 5508-00212 | 209 mm | 204 mm | 20 mm | 200 mm ID |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Size | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspection port spanner, 100 mm | IPS01502 | 5508-00231 | – | – | – | – | |
| Inspection port spanner, 150–200 mm | IPS01501 | 5508-00230 | – | – | – | – |
Deck fillers
Complete fillers, flanges and replacement caps in 2" (50 mm) and 1½" (38 mm), with aluminium or acetal caps in plain, vented, slotted and knurled styles.




- A
- Cap diameter
- B
- Overall diameter
- C
- Height
- D
- Hole size needed
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deck filler, aluminium cap | 0050WDK | 3328-00150 | 66 mm | 93 mm | 16 mm | 74 mm | 2" BSP | |
| Deck filler, white acetal cap | 0050WDKAC | 3328-00140 | 66 mm | 93 mm | 16 mm | 74 mm | 2" BSP | |
| Replacement cap, aluminium | RC050WDK | 3328-00170 | – | 65 mm | 20 mm | 59 mm | 2" BSP | |
| Replacement cap, white acetal | RC050WDKAC | 3328-00160 | – | 65 mm | 20 mm | 59 mm | 2" BSP | |
| Replacement flange | 0050F | 3328-00180 | 66 mm | 93 mm | 16 mm | 74 mm | 2" BSP |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recessed deck filler, aluminium cap, large flange | 0403WDK | 3328-00030 | 45 mm | 72 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Recessed deck filler, aluminium cap, small flange | 0404WDK | 3328-00031 | 45 mm | 60 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Recessed deck filler, vented aluminium cap, large flange | V0403WDK | 3328-00265 | 45 mm | 72 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Recessed deck filler, vented aluminium cap, small flange | V0404WDK | 3328-00266 | 45 mm | 60 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Deck filler, slotted aluminium cap, large flange | SL0403WDK | 3328-00070 | 45 mm | 72 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Recessed deck filler, slotted aluminium cap, small flange | SL0404WDK | 3328-00080 | 45 mm | 60 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Deck filler, acetal cap, large flange | 0403WDKA | 3328-00090 | 45 mm | 72 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Recessed deck filler, acetal cap, small flange | 0404WDKA | 3328-00130 | 45 mm | 60 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Deck filler, slotted acetal cap, large flange | SL0403WDKA | 3328-00082 | 45 mm | 72 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Deck filler, slotted acetal cap, small flange | SL0404WDKA | 3328-00081 | 45 mm | 60 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Deck filler, vented acetal cap, large flange | V0403WDKA | 3328-00267 | 45 mm | 72 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Deck filler, vented acetal cap, small flange | V0404WDKA | 3328-00268 | 45 mm | 60 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Deck filler flange, large | 0403F | 3328-00220 | 45 mm | 72 mm | 16 mm | – | 1½" UNF | |
| Recessed deck filler flange, small | 0404F | 3328-00230 | 45 mm | 60 mm | 16 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Aluminium replacement cap | RC0405WDK | 3328-00040 | 43 mm | – | 18 mm | 38 mm | 1½" UNF | |
| Acetal replacement cap | RC0407WDK | 3328-00270 | 43 mm | – | 18 mm | 38 mm | 1½" UNF | |
| Replacement cap, slotted aluminium | RC0406WDK | 3328-00250 | 43 mm | – | 18 mm | 38 mm | 1½" UNF | |
| Replacement cap, slotted acetal | RC0408WDK | 3328-00240 | 43 mm | – | 18 mm | 38 mm | 1½" UNF |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knurled deck filler, aluminium cap | 0401WDK | 3328-00059 | 36 mm | 71 mm | 30 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Knurled deck filler, acetal cap | 0601WDK | 3328-00060 | 36 mm | 71 mm | 30 mm | 50 mm | 1½" UNF | |
| Aluminium replacement cap | RC0401WDK | 3328-00050 | 55 mm | – | 28 mm | 38 mm | 1½" UNF | |
| Acetal replacement cap | RC0601WDK | 3328-00171 | 55 mm | – | 28 mm | 38 mm | 1½" UNF | |
| Knurled deck filler flange | 0401F | 3328-00210 | 36 mm | 71 mm | 18 mm | 50 mm | 1½" UNF |
Fuel fittings
Fuel caps in 1½" and 2" BSP, with or without an acetal vent screw, and tapered or parallel pipe pieces from ¾" to 2".




Dimensions A to D are marked on the drawings.
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel cap 1½" BSP | 0038WFC | 3300-00040 | 46 mm | 61 mm | 25 mm | 57 mm | 1½" BSP | |
| Fuel cap 1½" BSP with acetal vent screw | S1038WFC | 3300-00050 | 46 mm | 61 mm | 37 mm | 57 mm | 1½" BSP | |
| Fuel cap 2" BSP | 0050WFC | 3300-00100 | 58 mm | 72 mm | 25 mm | 69 mm | 2" BSP | |
| Fuel cap 2" BSP with acetal vent screw | S1050WFC | 3300-00110 | 58 mm | 72 mm | 37 mm | 69 mm | 2" BSP | |
| Replacement vent screw | RVS10 | 3300-00010 | – | 16 mm | 22 mm | 8 mm | – |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Thread | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe piece ¾" BSP | 0019TAWPP | 3305-00101 | 39 mm | 17 mm | 32 mm | – | ¾" BSP | |
| Pipe piece 1" BSP | 0025TAWPP | 3305-00102 | 36 mm | 23 mm | 36 mm | – | 1" BSP | |
| Pipe piece 1¼" BSP | 0032TAWPP | 3305-00103 | 39 mm | 29 mm | 44 mm | – | 1¼" BSP | |
| Tapered pipe piece 1½" BSP | 0039TAWPP | 3305-00092 | 40 mm | 39 mm | 53 mm | – | 1½" BSP | |
| Tapered pipe piece 2" BSP | 0050TAWPP | 3305-00105 | 40 mm | 48 mm | 60 mm | – | 2" BSP | |
| Parallel pipe piece 1½" BSP | 0039WPP | 3305-00090 | 40 mm | 39 mm | 53 mm | – | 1½" BSP | |
| Parallel pipe piece 2" BSP | 0050WPP | 3305-00091 | 40 mm | 48 mm | 60 mm | – | 2" BSP |
Marine fittings
Open base cleats from 20 to 35 cm, solid base cleats in 15 and 20 cm, and a cross bollard.




Dimensions A, B and C are marked on the drawing.
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open base cleat 35 cm | 0350WB | 6600-00031 | 350 mm | 73 mm | 101 mm | |
| Open base cleat 30 cm | 0300WB | 6600-00040 | 300 mm | 65 mm | 85 mm | |
| Open base cleat 25 cm | 0250WB | 6600-00030 | 250 mm | 54 mm | 71 mm | |
| Open base cleat 20 cm | 0200WB | 6600-00020 | 200 mm | 45 mm | 65 mm | |
| Solid base cleat 20 cm | 0200WA | 6600-00050 | 200 mm | 40 mm | 80 mm | |
| Solid base cleat 15 cm | 0150WA | 6600-00010 | 150 mm | 33 mm | 60 mm |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross bollard | 0075WX | 6600-00060 | 75 mm | 80 mm | 63 mm |
Hatch locking dogs
A complete hatch locking setup, or the handle, wedge, shaft, bush and boss on their own.

Open larger drawing- A
- Tag height
- B
- Diameter
- C
- Length
- D
- Diameter
| Description | Part no. | Code | A | B | C | D | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete setup | HLC0901 | 7704-00050 | – | – | – | – | |
| Door handle | WHA01 | 7704-00034 | 20 mm | 32 mm | 200 mm | 32 mm | |
| Door wedge | WW01 | 7704-00030 | – | 33 mm | 65 mm | 23 mm | |
| Shaft | A20104 | 7704-00031 | – | 20 mm | 104 mm | – | |
| Acetal bush | AB01 | 7704-00032 | – | 31 mm | 24 mm | 25 mm | |
| Aluminium boss | WB1304 | 7704-00033 | 25 mm | – | 50 mm | 39 mm |
Hinges and canopy blocks
Cast and bolt-through hinges, and a roof rack block for tradie and tent racks with an M12 thread.





- A
- Hinge tab width
- B
- Length from centre
- C
- Hinge width
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large cast hinge, pair | WH90150 | 7702-00100 | 48 mm | 85 mm | 111 mm | |
| Small cast hinge, pair | WH80100 | 7702-00120 | 36 mm | 53 mm | 85 mm | |
| Bolt through hinge | BH65150 | 7702-00110 | 30 mm | 85 mm | 85 mm |
| Description | Part no. | Code | A | B | C | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roof rack block for tradie / tent racks | NORROOFSQ | 33310-00030 | – | – | – |
No parts match that search. Check the part number, or email us and we will find it for you.
Order or ask about a part
Send us the part numbers and quantities you need and we will come back with pricing and availability.
0413 560 208